Логотип exploitDog
Консоль
Логотип exploitDog

exploitDog

fstec логотип

BDU:2025-14193

Опубликовано: 11 нояб. 2025
Источник: fstec
CVSS3: 7
CVSS2: 6
EPSS Низкий

Описание

Уязвимость компонента Wireless Provisioning System операционных систем Windows связана с ошибками синхронизации при использовании общего ресурса. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии

Вендор

Microsoft Corp

Наименование ПО

Windows 11 24H2
Windows 11 23H2
Windows 11 25H2
Windows 10 22H2
Windows 10 21H2
Windows 10 1809
Windows 10 1607

Версия ПО

до 10.0.26100.7171 (Windows 11 24H2)
до 10.0.26100.7092 (Windows 11 24H2)
до 10.0.26100.7171 (Windows 11 24H2)
до 10.0.26100.7092 (Windows 11 24H2)
до 10.0.22631.6199 (Windows 11 23H2)
до 10.0.22631.6199 (Windows 11 23H2)
до 10.0.26200.7171 (Windows 11 25H2)
до 10.0.26200.7092 (Windows 11 25H2)
до 10.0.26200.7171 (Windows 11 25H2)
до 10.0.26200.7092 (Windows 11 25H2)
до 10.0.19045.6575 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19045.6575 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19045.6575 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19044.6575 (Windows 10 21H2)
до 10.0.19044.6575 (Windows 10 21H2)
до 10.0.19044.6575 (Windows 10 21H2)
до 10.0.17763.8027 (Windows 10 1809)
до 10.0.17763.8027 (Windows 10 1809)
до 10.0.14393.8594 (Windows 10 1607)
до 10.0.14393.8594 (Windows 10 1607)

Тип ПО

Операционная система

Операционные системы и аппаратные платформы

Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7171
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7092
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7171
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7092
Microsoft Corp Windows 11 23H2 до 10.0.22631.6199
Microsoft Corp Windows 11 23H2 до 10.0.22631.6199
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7171
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7092
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7171
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7092
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.6575
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.6575
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.6575
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.6575
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.6575
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.6575
Microsoft Corp Windows 10 1809 до 10.0.17763.8027
Microsoft Corp Windows 10 1809 до 10.0.17763.8027
Microsoft Corp Windows 10 1607 до 10.0.14393.8594
Microsoft Corp Windows 10 1607 до 10.0.14393.8594

Уровень опасности уязвимости

Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6)
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 7)

Возможные меры по устранению уязвимости

Использование рекомендаций:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2025-62218

Статус уязвимости

Подтверждена производителем

Наличие эксплойта

Данные уточняются

Информация об устранении

Уязвимость устранена

Идентификаторы других систем описаний уязвимостей

EPSS

Процентиль: 12%
0.00041
Низкий

7 High

CVSS3

6 Medium

CVSS2

Связанные уязвимости

CVSS3: 7
nvd
около 1 месяца назад

Concurrent execution using shared resource with improper synchronization ('race condition') in Microsoft Wireless Provisioning System allows an authorized attacker to elevate privileges locally.

CVSS3: 7
msrc
около 1 месяца назад

Microsoft Wireless Provisioning System Elevation of Privilege Vulnerability

CVSS3: 7
github
около 1 месяца назад

Concurrent execution using shared resource with improper synchronization ('race condition') in Microsoft Wireless Provisioning System allows an authorized attacker to elevate privileges locally.

EPSS

Процентиль: 12%
0.00041
Низкий

7 High

CVSS3

6 Medium

CVSS2