Описание
Уязвимость службы WalletService операционных систем Windows связана с ошибками синхронизации при использовании общего ресурса. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии
Вендор
Microsoft Corp
Наименование ПО
Windows 11 24H2
Windows 11 23H2
Windows 11 25H2
Windows 10 22H2
Windows 10 21H2
Windows 10 1809
Windows 10 1607
Версия ПО
до 10.0.26100.7623 (Windows 11 24H2)
до 10.0.26100.7623 (Windows 11 24H2)
до 10.0.22631.6491 (Windows 11 23H2)
до 10.0.22631.6491 (Windows 11 23H2)
до 10.0.26200.7623 (Windows 11 25H2)
до 10.0.26200.7623 (Windows 11 25H2)
до 10.0.19045.6809 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19045.6809 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19045.6809 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19044.6809 (Windows 10 21H2)
до 10.0.19044.6809 (Windows 10 21H2)
до 10.0.19044.6809 (Windows 10 21H2)
до 10.0.17763.8276 (Windows 10 1809)
до 10.0.17763.8276 (Windows 10 1809)
до 10.0.14393.8783 (Windows 10 1607)
до 10.0.14393.8783 (Windows 10 1607)
Тип ПО
Операционная система
Операционные системы и аппаратные платформы
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7623
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7623
Microsoft Corp Windows 11 23H2 до 10.0.22631.6491
Microsoft Corp Windows 11 23H2 до 10.0.22631.6491
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7623
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7623
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.6809
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.6809
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.6809
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.6809
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.6809
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.6809
Microsoft Corp Windows 10 1809 до 10.0.17763.8276
Microsoft Corp Windows 10 1809 до 10.0.17763.8276
Microsoft Corp Windows 10 1607 до 10.0.14393.8783
Microsoft Corp Windows 10 1607 до 10.0.14393.8783
Уровень опасности уязвимости
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 6,2)
Высокий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 7,4)
Возможные меры по устранению уязвимости
Использование рекомендаций производителя:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-20853
Статус уязвимости
Подтверждена производителем
Наличие эксплойта
Данные уточняются
Информация об устранении
Уязвимость устранена
Ссылки на источники
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей
- CVE
EPSS
Процентиль: 16%
0.0005
Низкий
7.4 High
CVSS3
6.2 Medium
CVSS2
Связанные уязвимости
CVSS3: 7.4
nvd
21 день назад
Concurrent execution using shared resource with improper synchronization ('race condition') in Windows WalletService allows an unauthorized attacker to elevate privileges locally.
CVSS3: 7.4
github
21 день назад
Concurrent execution using shared resource with improper synchronization ('race condition') in Windows WalletService allows an unauthorized attacker to elevate privileges locally.
EPSS
Процентиль: 16%
0.0005
Низкий
7.4 High
CVSS3
6.2 Medium
CVSS2