Описание
Уязвимость службы Push message Routing Service операционных систем Windows связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии
Вендор
Microsoft Corp
Наименование ПО
Windows 10 1607
Windows 11 24H2
Windows 11 23H2
Windows 11 25H2
Windows 10 22H2
Windows 10 21H2
Windows 10 1809
Windows 11 26H1
Версия ПО
до 10.0.14393.8957 (Windows 10 1607)
до 10.0.14393.8957 (Windows 10 1607)
до 10.0.26100.8037 (Windows 11 24H2)
до 10.0.26100.7979 (Windows 11 24H2)
до 10.0.26100.8037 (Windows 11 24H2)
до 10.0.26100.7979 (Windows 11 24H2)
до 10.0.22631.6783 (Windows 11 23H2)
до 10.0.22631.6783 (Windows 11 23H2)
до 10.0.26200.8037 (Windows 11 25H2)
до 10.0.26200.7979 (Windows 11 25H2)
до 10.0.26200.8037 (Windows 11 25H2)
до 10.0.26200.7979 (Windows 11 25H2)
до 10.0.19045.7058 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19045.7058 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19045.7058 (Windows 10 22H2)
до 10.0.19044.7058 (Windows 10 21H2)
до 10.0.19044.7058 (Windows 10 21H2)
до 10.0.19044.7058 (Windows 10 21H2)
до 10.0.17763.8511 (Windows 10 1809)
до 10.0.17763.8511 (Windows 10 1809)
до 10.0.28000.1719 (Windows 11 26H1)
до 10.0.28000.1719 (Windows 11 26H1)
Тип ПО
Операционная система
Операционные системы и аппаратные платформы
Microsoft Corp Windows 10 1607 до 10.0.14393.8957
Microsoft Corp Windows 10 1607 до 10.0.14393.8957
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.8037
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7979
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.8037
Microsoft Corp Windows 11 24H2 до 10.0.26100.7979
Microsoft Corp Windows 11 23H2 до 10.0.22631.6783
Microsoft Corp Windows 11 23H2 до 10.0.22631.6783
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.8037
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7979
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.8037
Microsoft Corp Windows 11 25H2 до 10.0.26200.7979
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.7058
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.7058
Microsoft Corp Windows 10 22H2 до 10.0.19045.7058
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.7058
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.7058
Microsoft Corp Windows 10 21H2 до 10.0.19044.7058
Microsoft Corp Windows 10 1809 до 10.0.17763.8511
Microsoft Corp Windows 10 1809 до 10.0.17763.8511
Microsoft Corp Windows 11 26H1 до 10.0.28000.1719
Microsoft Corp Windows 11 26H1 до 10.0.28000.1719
Уровень опасности уязвимости
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 4,6)
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 5,5)
Возможные меры по устранению уязвимости
Использование рекомендаций:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/advisory/CVE-2026-24282
Статус уязвимости
Подтверждена производителем
Наличие эксплойта
Данные уточняются
Информация об устранении
Уязвимость устранена
Ссылки на источники
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей
- CVE
EPSS
Процентиль: 13%
0.00042
Низкий
5.5 Medium
CVSS3
4.6 Medium
CVSS2
Связанные уязвимости
CVSS3: 5.5
nvd
15 дней назад
Out-of-bounds read in Push Message Routing Service allows an authorized attacker to disclose information locally.
CVSS3: 5.5
msrc
16 дней назад
Push message Routing Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVSS3: 5.5
github
15 дней назад
Out-of-bounds read in Push Message Routing Service allows an authorized attacker to disclose information locally.
EPSS
Процентиль: 13%
0.00042
Низкий
5.5 Medium
CVSS3
4.6 Medium
CVSS2