Описание
Visual Studio Denial of Service Vulnerability
Релиз | Статус | Примечание |
---|---|---|
bionic | DNE | |
devel | DNE | |
esm-infra/focal | DNE | |
focal | DNE | |
jammy | not-affected | see notes |
mantic | not-affected | see notes |
noble | DNE | |
trusty | DNE | |
upstream | not-affected | see notes |
xenial | DNE |
Показывать по
10
Релиз | Статус | Примечание |
---|---|---|
bionic | DNE | |
devel | DNE | |
esm-infra/focal | DNE | |
focal | DNE | |
jammy | released | 7.0.119-0ubuntu1~22.04.1 |
mantic | released | 7.0.119-0ubuntu1~23.10.1 |
noble | DNE | |
trusty | DNE | |
upstream | released | 7.0.19 |
xenial | DNE |
Показывать по
10
Релиз | Статус | Примечание |
---|---|---|
bionic | DNE | |
devel | released | 8.0.105-8.0.5-0ubuntu1 |
esm-infra/focal | DNE | |
focal | DNE | |
jammy | released | 8.0.105-8.0.5-0ubuntu1~22.04.1 |
mantic | released | 8.0.105-8.0.5-0ubuntu1~23.10.1 |
noble | released | 8.0.105-8.0.5-0ubuntu1~24.04.1 |
trusty | DNE | |
upstream | released | 8.0.5 |
xenial | DNE |
Показывать по
10
EPSS
Процентиль: 31%
0.00116
Низкий
5.9 Medium
CVSS3
Связанные уязвимости
CVSS3: 5.9
github
около 1 года назад
Microsoft Security Advisory CVE-2024-30046 | .NET Denial of Service Vulnerability
CVSS3: 5.9
fstec
около 1 года назад
Уязвимость программных платформ Microsoft .NET и средств разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio, вызванная ошибками синхронизации при использовании общего ресурса, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
EPSS
Процентиль: 31%
0.00116
Низкий
5.9 Medium
CVSS3