Microsoft Windows 10 1507
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1507
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5065430 | 10.0.10240.21128 | 21128 | 09.09.2025 |
| 5063889 | 10.0.10240.21100 | 21100 | 12.08.2025 |
| 5062561 | 10.0.10240.21073 | 21073 | 08.07.2025 |
| 5060998 | 10.0.10240.21034 | 21034 | 10.06.2025 |
| 5058387 | 10.0.10240.21014 | 21014 | 13.05.2025 |
| 5055547 | 10.0.10240.20979 | 20979 | 09.04.2025 |
| 5053618 | 10.0.10240.20947 | 20947 | 11.03.2025 |
| 5052040 | 10.0.10240.20915 | 20915 | 11.02.2025 |
| 5050013 | 10.0.10240.20890 | 20890 | 14.01.2025 |
| 5048703 | 10.0.10240.20857 | 20857 | 10.12.2024 |
Показывать по
Количество 3 541
CVE-2025-48804
BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-49760
Windows Storage Spoofing Vulnerability
CVE-2025-49689
Microsoft Virtual Hard Disk Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-48808
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
CVE-2025-48818
BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-49659
Windows Transport Driver Interface (TDI) Translation Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-48001
BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-49679
Windows Shell Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-47980
Windows Imaging Component Information Disclosure Vulnerability
CVE-2025-49661
Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-48804 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-49760 Windows Storage Spoofing Vulnerability | CVSS3: 3.5 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-49689 Microsoft Virtual Hard Disk Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-48808 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-48818 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-49659 Windows Transport Driver Interface (TDI) Translation Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-48001 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-49679 Windows Shell Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-47980 Windows Imaging Component Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 6.2 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2025-49661 Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
Уязвимостей на страницу