Microsoft Windows 10 1507
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1507
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности | 
|---|---|---|---|
| 5065430 | 10.0.10240.21128 | 21128 | 09.09.2025 | 
| 5063889 | 10.0.10240.21100 | 21100 | 12.08.2025 | 
| 5062561 | 10.0.10240.21073 | 21073 | 08.07.2025 | 
| 5060998 | 10.0.10240.21034 | 21034 | 10.06.2025 | 
| 5058387 | 10.0.10240.21014 | 21014 | 13.05.2025 | 
| 5055547 | 10.0.10240.20979 | 20979 | 09.04.2025 | 
| 5053618 | 10.0.10240.20947 | 20947 | 11.03.2025 | 
| 5052040 | 10.0.10240.20915 | 20915 | 11.02.2025 | 
| 5050013 | 10.0.10240.20890 | 20890 | 14.01.2025 | 
| 5048703 | 10.0.10240.20857 | 20857 | 10.12.2024 | 
Показывать по
Количество 3 536
CVE-2016-3345
Windows SMB Authenticated Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2016-3302
Windows Lock Screen Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2016-3373
Windows Kernel Local Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2016-3368
Windows Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2016-3354
GDI+ Information Disclosure Vulnerability
CVE-2016-3370
Microsoft Browser Information Disclosure Vulnerability
CVE-2016-3375
Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
CVE-2016-3349
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2016-3320
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2016-3310
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость  | CVSS  | EPSS  | Опубликовано 1  | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2016-3345 Windows SMB Authenticated Remote Code Execution Vulnerability  | CVSS3: 5  | 27% Средний | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3302 Windows Lock Screen Elevation of Privilege Vulnerability  | CVSS3: 7  | 1% Низкий | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3373 Windows Kernel Local Elevation of Privilege Vulnerability  | CVSS3: 6.8  | 8% Низкий | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3368 Windows Remote Code Execution Vulnerability  | CVSS3: 7.5  | 25% Средний | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3354 GDI+ Information Disclosure Vulnerability  | CVSS3: 3.3  | 6% Низкий | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3370 Microsoft Browser Information Disclosure Vulnerability  | CVSS3: 3.1  | 19% Средний | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3375 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability  | CVSS3: 7.5  | 27% Средний | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3349 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability  | CVSS3: 7.8  | 1% Низкий | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3320 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability  | CVSS3: 6.6  | 10% Средний | около 9 лет назад | |
CVE-2016-3310 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability  | 2% Низкий | около 9 лет назад | 
Уязвимостей на страницу