Microsoft Windows 10 1507
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1507
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5065430 | 10.0.10240.21128 | 21128 | 09.09.2025 |
| 5063889 | 10.0.10240.21100 | 21100 | 12.08.2025 |
| 5062561 | 10.0.10240.21073 | 21073 | 08.07.2025 |
| 5060998 | 10.0.10240.21034 | 21034 | 10.06.2025 |
| 5058387 | 10.0.10240.21014 | 21014 | 13.05.2025 |
| 5055547 | 10.0.10240.20979 | 20979 | 09.04.2025 |
| 5053618 | 10.0.10240.20947 | 20947 | 11.03.2025 |
| 5052040 | 10.0.10240.20915 | 20915 | 11.02.2025 |
| 5050013 | 10.0.10240.20890 | 20890 | 14.01.2025 |
| 5048703 | 10.0.10240.20857 | 20857 | 10.12.2024 |
Показывать по
Количество 3 539
CVE-2024-28897
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2024-29061
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2024-28901
Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability
CVE-2024-26158
Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-26214
Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-29064
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability
CVE-2024-26240
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2024-26205
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-26200
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-20693
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-28897 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-29061 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-28901 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-26158 Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 12% Средний | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-26214 Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 2% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-29064 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.2 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-26240 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 8 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-26205 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 2% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-26200 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 2% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2024-20693 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 2 лет назад |
Уязвимостей на страницу