Microsoft Windows 10 1507
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1507
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5065430 | 10.0.10240.21128 | 21128 | 09.09.2025 |
| 5063889 | 10.0.10240.21100 | 21100 | 12.08.2025 |
| 5062561 | 10.0.10240.21073 | 21073 | 08.07.2025 |
| 5060998 | 10.0.10240.21034 | 21034 | 10.06.2025 |
| 5058387 | 10.0.10240.21014 | 21014 | 13.05.2025 |
| 5055547 | 10.0.10240.20979 | 20979 | 09.04.2025 |
| 5053618 | 10.0.10240.20947 | 20947 | 11.03.2025 |
| 5052040 | 10.0.10240.20915 | 20915 | 11.02.2025 |
| 5050013 | 10.0.10240.20890 | 20890 | 14.01.2025 |
| 5048703 | 10.0.10240.20857 | 20857 | 10.12.2024 |
Показывать по
Количество 3 541
CVE-2023-36570
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-36585
Windows upnphost.dll Denial of Service Vulnerability
CVE-2023-41769
Layer 2 Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-36701
Microsoft Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-36702
Microsoft DirectMusic Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-36743
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-36717
Windows Virtual Trusted Platform Module Denial of Service Vulnerability
CVE-2023-36602
Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability
CVE-2023-36431
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability
CVE-2023-36584
Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2023-36570 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.3 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36585 Windows upnphost.dll Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 4% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-41769 Layer 2 Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36701 Microsoft Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36702 Microsoft DirectMusic Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36743 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36717 Windows Virtual Trusted Platform Module Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36602 Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 4% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36431 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 7% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36584 Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 5.4 | 19% Средний | больше 2 лет назад |
Уязвимостей на страницу