Microsoft Windows 10 1809
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1809
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5078131 | 10.0.17763.8281 | 8281 | 24.01.2026 |
| 5077795 | 10.0.17763.8280 | 8280 | 17.01.2026 |
| 5073723 | 10.0.17763.8276 | 8276 | 13.01.2026 |
| 5074975 | 10.0.17763.8148 | 8148 | 18.12.2025 |
| 5071544 | 10.0.17763.8146 | 8146 | 09.12.2025 |
| 5068791 | 10.0.17763.8027 | 8027 | 11.11.2025 |
| 5070883 | 10.0.17763.7922 | 7922 | 23.10.2025 |
| 5066586 | 10.0.17763.7919 | 7919 | 14.10.2025 |
| 5065428 | 10.0.17763.7792 | 7792 | 09.09.2025 |
| 5066187 | 10.0.17763.7683 | 7683 | 19.08.2025 |
Показывать по
Количество 3 909
CVE-2025-59214
Microsoft Windows File Explorer Spoofing Vulnerability
CVE-2025-55336
Windows Cloud Files Mini Filter Driver Information Disclosure Vulnerability
CVE-2025-59207
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-59191
Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-24052
Windows Agere Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-55338
Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-53150
Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-59295
Windows URL Parsing Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-55332
Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-55335
Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-59214 Microsoft Windows File Explorer Spoofing Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-55336 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-59207 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-59191 Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-24052 Windows Agere Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-55338 Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.1 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-53150 Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-59295 Windows URL Parsing Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-55332 Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.1 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-55335 Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.4 | 0% Низкий | 4 месяца назад |
Уязвимостей на страницу