Microsoft Windows 10 1809
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1809
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5099538 | 10.0.17763.9020 | 9020 | 14.07.2026 |
| 5094123 | 10.0.17763.8880 | 8880 | 09.06.2026 |
| 5087538 | 10.0.17763.8755 | 8755 | 12.05.2026 |
| 5091573 | 10.0.17763.8647 | 8647 | 19.04.2026 |
| 5082123 | 10.0.17763.8644 | 8644 | 14.04.2026 |
| 5078752 | 10.0.17763.8511 | 8511 | 10.03.2026 |
| 5075904 | 10.0.17763.8389 | 8389 | 10.02.2026 |
| 5078131 | 10.0.17763.8281 | 8281 | 24.01.2026 |
| 5077795 | 10.0.17763.8280 | 8280 | 17.01.2026 |
| 5073723 | 10.0.17763.8276 | 8276 | 13.01.2026 |
Показывать по
Количество 4 519
CVE-2023-33172
Remote Procedure Call Runtime Denial of Service Vulnerability
CVE-2023-32057
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-35341
Microsoft DirectMusic Information Disclosure Vulnerability
CVE-2023-21526
Windows Netlogon Information Disclosure Vulnerability
CVE-2023-35336
Windows MSHTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2023-29363
Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-29370
Windows Media Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-29358
Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-29365
Windows Media Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-29371
Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2023-33172 Remote Procedure Call Runtime Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 2% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-32057 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 2% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-35341 Microsoft DirectMusic Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 6.2 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21526 Windows Netlogon Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 7.4 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-35336 Windows MSHTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-29363 Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 2% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-29370 Windows Media Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-29358 Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 5% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-29365 Windows Media Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-29371 Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 5% Низкий | около 3 лет назад |
Уязвимостей на страницу