Microsoft Windows 10 1809
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1809
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5078131 | 10.0.17763.8281 | 8281 | 24.01.2026 |
| 5077795 | 10.0.17763.8280 | 8280 | 17.01.2026 |
| 5073723 | 10.0.17763.8276 | 8276 | 13.01.2026 |
| 5074975 | 10.0.17763.8148 | 8148 | 18.12.2025 |
| 5071544 | 10.0.17763.8146 | 8146 | 09.12.2025 |
| 5068791 | 10.0.17763.8027 | 8027 | 11.11.2025 |
| 5070883 | 10.0.17763.7922 | 7922 | 23.10.2025 |
| 5066586 | 10.0.17763.7919 | 7919 | 14.10.2025 |
| 5065428 | 10.0.17763.7792 | 7792 | 09.09.2025 |
| 5066187 | 10.0.17763.7683 | 7683 | 19.08.2025 |
Показывать по
Количество 3 909
CVE-2020-1549
Windows CDP User Components Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1477
Media Foundation Memory Corruption Vulnerability
CVE-2020-1538
Windows UPnP Device Host Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1337
Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1490
Windows Storage Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1509
Local Security Authority Subsystem Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1379
Media Foundation Memory Corruption Vulnerability
CVE-2020-1480
Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1467
Windows Hard Link Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1545
Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2020-1549 Windows CDP User Components Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1477 Media Foundation Memory Corruption Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 5% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1538 Windows UPnP Device Host Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1337 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 53% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1490 Windows Storage Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1509 Local Security Authority Subsystem Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 8% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1379 Media Foundation Memory Corruption Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 25% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1480 Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1467 Windows Hard Link Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1545 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад |
Уязвимостей на страницу