Microsoft Windows 10 1809
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1809
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5122876 | 10.0.17763.9245 | 9245 | 08.09.2026 |
| 5120238 | 10.0.17763.9121 | 9121 | 11.08.2026 |
| 5099538 | 10.0.17763.9020 | 9020 | 14.07.2026 |
| 5094123 | 10.0.17763.8880 | 8880 | 09.06.2026 |
| 5087538 | 10.0.17763.8755 | 8755 | 12.05.2026 |
| 5091573 | 10.0.17763.8647 | 8647 | 19.04.2026 |
| 5082123 | 10.0.17763.8644 | 8644 | 14.04.2026 |
| 5078752 | 10.0.17763.8511 | 8511 | 10.03.2026 |
| 5075904 | 10.0.17763.8389 | 8389 | 10.02.2026 |
| 5078131 | 10.0.17763.8281 | 8281 | 24.01.2026 |
Показывать по
Количество 5 293
CVE-2026-71350
Windows Spaceport.sys Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69817
Windows Bluetooth Port Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-71349
Windows Spaceport.sys Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-83968
Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-69398
Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-69424
Windows Distributed File System (DFS) Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-72944
Role: Windows Fax Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-69453
Microsoft Windows Search Component Tampering Vulnerability
CVE-2026-69552
Windows Print Spooler Components Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-83982
Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-71350 Windows Spaceport.sys Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69817 Windows Bluetooth Port Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-71349 Windows Spaceport.sys Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-83968 Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69398 Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69424 Windows Distributed File System (DFS) Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-72944 Role: Windows Fax Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69453 Microsoft Windows Search Component Tampering Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69552 Windows Print Spooler Components Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.7 | 1% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-83982 Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 8 дней назад |
Уязвимостей на страницу