Microsoft Windows 10 1903
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1903
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 4592449 | 10.0.18362.1256 | 1256 | 08.12.2020 |
| 4586819 | 10.0.18362.1237 | 1237 | 19.11.2020 |
| 4594443 | 10.0.18362.1199 | 1199 | 19.11.2020 |
| 4586786 | 10.0.18362.1198 | 1198 | 10.11.2020 |
| 4580386 | 10.0.18362.1171 | 1171 | 20.10.2020 |
| 4577671 | 10.0.18362.1139 | 1139 | 13.10.2020 |
| 4577062 | 10.0.18362.1110 | 1110 | 16.09.2020 |
| 4574727 | 10.0.18362.1082 | 1082 | 08.09.2020 |
| 4566116 | 10.0.18362.1049 | 1049 | 20.08.2020 |
| 4565351 | 10.0.18362.1016 | 1016 | 11.08.2020 |
Показывать по
Количество 1 090
CVE-2020-0951
Windows Defender Application Control Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2020-1296
Windows Diagnostics & feedback Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-17162
Microsoft Windows Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2020-17103
Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-17092
Windows Network Connections Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-17140
Windows SMB Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-16958
Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-17098
Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-16963
Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-17097
Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2020-0951 Windows Defender Application Control Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.7 | 1% Низкий | около 4 лет назад | |
CVE-2020-1296 Windows Diagnostics & feedback Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5 | 0% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2020-17162 Microsoft Windows Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 12% Средний | больше 4 лет назад | |
CVE-2020-17103 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 1% Низкий | почти 5 лет назад | |
CVE-2020-17092 Windows Network Connections Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | почти 5 лет назад | |
CVE-2020-17140 Windows SMB Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 19% Средний | почти 5 лет назад | |
CVE-2020-16958 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | почти 5 лет назад | |
CVE-2020-17098 Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | почти 5 лет назад | |
CVE-2020-16963 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | почти 5 лет назад | |
CVE-2020-17097 Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 3.3 | 1% Низкий | почти 5 лет назад |
Уязвимостей на страницу