Microsoft Windows 10 1909
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 1909
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5013945 | 10.0.18363.2274 | 2274 | 10.05.2022 |
| 5012591 | 10.0.18363.2212 | 2212 | 12.04.2022 |
| 5011485 | 10.0.18363.2158 | 2158 | 08.03.2022 |
| 5010345 | 10.0.18363.2094 | 2094 | 08.02.2022 |
| 5010792 | 10.0.18363.2039 | 2039 | 17.01.2022 |
| 5009545 | 10.0.18363.2037 | 2037 | 11.01.2022 |
| 5008206 | 10.0.18363.1977 | 1977 | 14.12.2021 |
| 5007189 | 10.0.18363.1916 | 1916 | 09.11.2021 |
| 5006667 | 10.0.18363.1854 | 1854 | 12.10.2021 |
| 5005624 | 10.0.18363.1832 | 1832 | 21.09.2021 |
Показывать по
Количество 1 491
CVE-2020-0941
Win32k Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-0914
Windows State Repository Service Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-0648
Windows RSoP Service Application Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-0911
Windows Modules Installer Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1303
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-0837
ADFS MFA Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1038
Windows Routing Utilities Denial of Service
CVE-2020-0912
Windows Function Discovery SSDP Provider Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1034
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1508
Windows Media Audio Decoder Remote Code Execution Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2020-0941 Win32k Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-0914 Windows State Repository Service Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-0648 Windows RSoP Service Application Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-0911 Windows Modules Installer Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1303 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 24% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-0837 ADFS MFA Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 5 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1038 Windows Routing Utilities Denial of Service | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-0912 Windows Function Discovery SSDP Provider Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1034 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 17% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1508 Windows Media Audio Decoder Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.6 | 2% Низкий | больше 5 лет назад |
Уязвимостей на страницу