Microsoft Windows 10 2004
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 2004
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5008212 | 10.0.19041.1415 | 1415 | 14.12.2021 |
| 5007253 | 10.0.19041.1387 | 1387 | 22.11.2021 |
| 5007186 | 10.0.19041.1348 | 1348 | 09.11.2021 |
| 5006738 | 10.0.19041.1320 | 1320 | 26.10.2021 |
| 5006670 | 10.0.19041.1288 | 1288 | 12.10.2021 |
| 5005611 | 10.0.19041.1266 | 1266 | 30.09.2021 |
| 5005565 | 10.0.19041.1237 | 1237 | 14.09.2021 |
| 5005101 | 10.0.19041.1202 | 1202 | 01.09.2021 |
| 5005033 | 10.0.19041.1165 | 1165 | 10.08.2021 |
| 5004296 | 10.0.19041.1151 | 1151 | 29.07.2021 |
Показывать по
Количество 942
CVE-2020-16940
Windows - User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-16895
Windows Error Reporting Manager Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-16911
GDI+ Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2020-16892
Windows Image Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-16899
Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability
CVE-2020-16889
Windows KernelStream Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-16910
Windows Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2020-16976
Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-16936
Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-16876
Windows Application Compatibility Client Library Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2020-16940 Windows - User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16895 Windows Error Reporting Manager Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16911 GDI+ Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 18% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16892 Windows Image Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16899 Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 42% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16889 Windows KernelStream Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16910 Windows Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.2 | 3% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16976 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16936 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-16876 Windows Application Compatibility Client Library Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.1 | 0% Низкий | больше 5 лет назад |
Уязвимостей на страницу