Microsoft Windows 10 21h1
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 21h1
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5021233 | 10.0.19043.2364 | 2364 | 13.12.2022 |
| 5020030 | 10.0.19043.2311 | 2311 | 15.11.2022 |
| 5019959 | 10.0.19043.2251 | 2251 | 08.11.2022 |
| 5020953 | 10.0.19043.2194 | 2194 | 28.10.2022 |
| 5018482 | 10.0.19043.2193 | 2193 | 25.10.2022 |
| 5020435 | 10.0.19043.2132 | 2132 | 17.10.2022 |
| 5018410 | 10.0.19043.2130 | 2130 | 11.10.2022 |
| 5017380 | 10.0.19043.2075 | 2075 | 20.09.2022 |
| 5017308 | 10.0.19043.2006 | 2006 | 13.09.2022 |
| 5016688 | 10.0.19043.1949 | 1949 | 26.08.2022 |
Показывать по
Количество 795
CVE-2022-34704
Windows Defender Credential Guard Information Disclosure Vulnerability
CVE-2022-34302
CERT/CC: CVE-2022-34302 New Horizon Data Systems Inc Boot Loader Bypass
CVE-2022-35759
Windows Local Security Authority (LSA) Denial of Service Vulnerability
CVE-2022-34712
Windows Defender Credential Guard Information Disclosure Vulnerability
CVE-2022-35756
Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2022-34303
CERT/CC: CVE-20220-34303 Crypto Pro Boot Loader Bypass
CVE-2022-35754
Unified Write Filter Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2022-34714
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2022-35745
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2022-35768
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2022-34704 Windows Defender Credential Guard Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.7 | 3% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-34302 CERT/CC: CVE-2022-34302 New Horizon Data Systems Inc Boot Loader Bypass | 0% Низкий | больше 3 лет назад | ||
CVE-2022-35759 Windows Local Security Authority (LSA) Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 4% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-34712 Windows Defender Credential Guard Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 4% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-35756 Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 14% Средний | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-34303 CERT/CC: CVE-20220-34303 Crypto Pro Boot Loader Bypass | 0% Низкий | больше 3 лет назад | ||
CVE-2022-35754 Unified Write Filter Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.7 | 0% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-34714 Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 1% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-35745 Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 2% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-35768 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | больше 3 лет назад |
Уязвимостей на страницу