Microsoft Windows 10 21h1
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 21h1
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5021233 | 10.0.19043.2364 | 2364 | 13.12.2022 |
| 5020030 | 10.0.19043.2311 | 2311 | 15.11.2022 |
| 5019959 | 10.0.19043.2251 | 2251 | 08.11.2022 |
| 5020953 | 10.0.19043.2194 | 2194 | 28.10.2022 |
| 5018482 | 10.0.19043.2193 | 2193 | 25.10.2022 |
| 5020435 | 10.0.19043.2132 | 2132 | 17.10.2022 |
| 5018410 | 10.0.19043.2130 | 2130 | 11.10.2022 |
| 5017380 | 10.0.19043.2075 | 2075 | 20.09.2022 |
| 5017308 | 10.0.19043.2006 | 2006 | 13.09.2022 |
| 5016688 | 10.0.19043.1949 | 1949 | 26.08.2022 |
Показывать по
Количество 795
CVE-2021-33752
Windows DNS Snap-in Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2021-31961
Windows InstallService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-33765
Windows Installer Spoofing Vulnerability
CVE-2021-34454
Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability
CVE-2021-34492
Windows Certificate Spoofing Vulnerability
CVE-2021-34459
Windows AppContainer Elevation Of Privilege Vulnerability
CVE-2021-34491
Win32k Information Disclosure Vulnerability
CVE-2021-33783
Windows SMB Information Disclosure Vulnerability
CVE-2021-34497
Windows MSHTML Platform Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2021-34516
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2021-33752 Windows DNS Snap-in Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 3% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-31961 Windows InstallService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.1 | 0% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-33765 Windows Installer Spoofing Vulnerability | CVSS3: 6.2 | 1% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-34454 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-34492 Windows Certificate Spoofing Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 2% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-34459 Windows AppContainer Elevation Of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-34491 Win32k Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-33783 Windows SMB Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 20% Средний | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-34497 Windows MSHTML Platform Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 3% Низкий | больше 4 лет назад | |
CVE-2021-34516 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | больше 4 лет назад |
Уязвимостей на страницу