Microsoft Windows 10 21h2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 21h2
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5068781 | 10.0.19044.6575 | 6575 | 11.11.2025 |
| 5066791 | 10.0.19044.6456 | 6456 | 14.10.2025 |
| 5065429 | 10.0.19044.6332 | 6332 | 09.09.2025 |
| 5066188 | 10.0.19044.6218 | 6218 | 19.08.2025 |
| 5063709 | 10.0.19044.6216 | 6216 | 12.08.2025 |
| 5062554 | 10.0.19044.6093 | 6093 | 08.07.2025 |
| 5060533 | 10.0.19044.5965 | 5965 | 10.06.2025 |
| 5061979 | 10.0.19044.5859 | 5859 | 27.05.2025 |
| 5061768 | 10.0.19044.5856 | 5856 | 19.05.2025 |
| 5058379 | 10.0.19044.5854 | 5854 | 13.05.2025 |
Показывать по
Количество 2 224
CVE-2023-24929
Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-28274
Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-24931
Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability
CVE-2023-28237
Windows Kernel Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-28241
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Denial of Service Vulnerability
CVE-2023-28276
Windows Group Policy Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2023-24912
Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-28269
Windows Boot Manager Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2023-28235
Windows Lock Screen Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2023-28252
Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2023-24929 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-28274 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-24931 Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 4% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-28237 Windows Kernel Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-28241 Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 4% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-28276 Windows Group Policy Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 4.4 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-24912 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 3% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-28269 Windows Boot Manager Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.2 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-28235 Windows Lock Screen Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 0% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-28252 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 58% Средний | больше 2 лет назад |
Уязвимостей на страницу