Microsoft Windows 10 21h2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 10 21h2
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5078129 | 10.0.19044.6812 | 6812 | 24.01.2026 |
| 5077796 | 10.0.19044.6811 | 6811 | 17.01.2026 |
| 5073724 | 10.0.19044.6809 | 6809 | 13.01.2026 |
| 5074976 | 10.0.19044.6693 | 6693 | 18.12.2025 |
| 5071546 | 10.0.19044.6691 | 6691 | 09.12.2025 |
| 5068781 | 10.0.19044.6575 | 6575 | 11.11.2025 |
| 5066791 | 10.0.19044.6456 | 6456 | 14.10.2025 |
| 5065429 | 10.0.19044.6332 | 6332 | 09.09.2025 |
| 5066188 | 10.0.19044.6218 | 6218 | 19.08.2025 |
| 5063709 | 10.0.19044.6216 | 6216 | 12.08.2025 |
Показывать по
Количество 2 328
CVE-2022-35793
Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2022-35795
Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2022-35794
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2022-34706
Windows Local Security Authority (LSA) Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2022-34705
Windows Defender Credential Guard Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2022-22040
Internet Information Services Dynamic Compression Module Denial of Service Vulnerability
CVE-2022-22049
Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2022-22024
Windows Fax Service Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2022-22023
Windows Portable Device Enumerator Service Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2022-22050
Windows Fax Service Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2022-35793 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.3 | 6% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-35795 Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-35794 Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 8% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-34706 Windows Local Security Authority (LSA) Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-34705 Windows Defender Credential Guard Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-22040 Internet Information Services Dynamic Compression Module Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.3 | 3% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-22049 Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-22024 Windows Fax Service Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-22023 Windows Portable Device Enumerator Service Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.6 | 0% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2022-22050 Windows Fax Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 3 лет назад |
Уязвимостей на страницу