Windows 10
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 10
Релизы Windows 10
Количество 5 426
CVE-2024-30087
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-30093
Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-30008
Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability
CVE-2024-30004
Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-30000
Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-29996
Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-30018
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-30039
Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability
CVE-2024-29999
Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-30002
Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-30087 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 10% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-30093 Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.3 | 1% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-30008 Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-30004 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-30000 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-29996 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 3% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-30018 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-30039 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-29999 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | около 2 лет назад | |
CVE-2024-30002 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | около 2 лет назад |
Уязвимостей на страницу