Windows 10
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 10
Релизы Windows 10
Количество 4 794
CVE-2020-1158
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1131
Windows State Repository Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1137
Windows Push Notification Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1068
Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1164
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1151
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1141
Windows GDI Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-1061
Microsoft Script Runtime Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2020-1138
Windows Storage Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1165
Windows Clipboard Service Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2020-1158 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 12% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1131 Windows State Repository Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1137 Windows Push Notification Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1068 Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1164 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 12% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1151 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 12% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1141 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1061 Microsoft Script Runtime Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 23% Средний | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1138 Windows Storage Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2020-1165 Windows Clipboard Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 5 лет назад |
Уязвимостей на страницу