Windows 10
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 10
Релизы Windows 10
Количество 5 426
CVE-2020-0863
Connected User Experiences and Telemetry Service Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-0898
Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-0849
Windows Hard Link Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-0874
Windows GDI Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-0844
Connected User Experiences and Telemetry Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-0868
Windows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-0800
Windows Work Folder Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-0801
Media Foundation Memory Corruption Vulnerability
CVE-2020-0885
Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-0842
Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2020-0863 Connected User Experiences and Telemetry Service Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 2% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0898 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 1% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0849 Windows Hard Link Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0874 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.7 | 1% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0844 Connected User Experiences and Telemetry Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0868 Windows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0800 Windows Work Folder Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0801 Media Foundation Memory Corruption Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 5% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0885 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.3 | 5% Низкий | больше 6 лет назад | |
CVE-2020-0842 Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 6 лет назад |
Уязвимостей на страницу