Windows 10
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 10
Релизы Windows 10
Количество 4 770
CVE-2025-21222
Windows Telephony Service Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-26665
Windows upnphost.dll Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-26663
Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-21197
Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability
CVE-2025-26639
Windows USB Print Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-27469
Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability
CVE-2025-26674
Windows Media Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-24073
Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-21205
Windows Telephony Service Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-26637
BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-21222 Windows Telephony Service Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 1% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-26665 Windows upnphost.dll Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-26663 Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 0% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-21197 Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 2% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-26639 Windows USB Print Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-27469 Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 44% Средний | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-26674 Windows Media Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-24073 Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-21205 Windows Telephony Service Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 1% Низкий | 10 месяцев назад | |
CVE-2025-26637 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | 10 месяцев назад |
Уязвимостей на страницу