Windows 10
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 10
Релизы Windows 10
Количество 4 770
CVE-2024-43542
Windows Mobile Broadband Driver Denial of Service Vulnerability
CVE-2022-2601
Redhat: CVE-2022-2601 grub2 - Buffer overflow in grub_font_construct_glyph() can lead to out-of-bound write and possible secure boot bypass
CVE-2024-38252
Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-38257
Microsoft AllJoyn API Information Disclosure Vulnerability
CVE-2024-43491
Microsoft Windows Update Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-43458
Windows Networking Information Disclosure Vulnerability
CVE-2024-38239
Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-38250
Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-30073
Windows Security Zone Mapping Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2024-38045
Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-43542 Windows Mobile Broadband Driver Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2022-2601 Redhat: CVE-2022-2601 grub2 - Buffer overflow in grub_font_construct_glyph() can lead to out-of-bound write and possible secure boot bypass | CVSS3: 8.6 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38252 Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38257 Microsoft AllJoyn API Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 4% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-43491 Microsoft Windows Update Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 17% Средний | больше 1 года назад | |
CVE-2024-43458 Windows Networking Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 7.7 | 2% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38239 Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.2 | 4% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38250 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-30073 Windows Security Zone Mapping Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38045 Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 3% Низкий | больше 1 года назад |
Уязвимостей на страницу