Microsoft Windows 11 21h2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 11 21h2
График релизов
Релизные элементы
KB | Версия | Билд | Дата доступности |
---|---|---|---|
5044280 | 10.0.22000.3260 | 3260 | 08.10.2024 |
5043067 | 10.0.22000.3197 | 3197 | 10.09.2024 |
5041592 | 10.0.22000.3147 | 3147 | 13.08.2024 |
5040431 | 10.0.22000.3079 | 3079 | 09.07.2024 |
5039213 | 10.0.22000.3019 | 3019 | 11.06.2024 |
5037770 | 10.0.22000.2960 | 2960 | 14.05.2024 |
5036894 | 10.0.22000.2899 | 2899 | 09.04.2024 |
5035854 | 10.0.22000.2836 | 2836 | 12.03.2024 |
5034766 | 10.0.22000.2777 | 2777 | 13.02.2024 |
5034121 | 10.0.22000.2713 | 2713 | 09.01.2024 |
Показывать по
Количество 1 602

CVE-2021-41357
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-40489
Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-40488
Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-41343
Windows Fast FAT File System Driver Information Disclosure Vulnerability

CVE-2021-36953
Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability

CVE-2021-40465
Windows Text Shaping Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-40478
Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-26441
Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-40450
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-36970
Windows Print Spooler Spoofing Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
---|---|---|---|---|
![]() | CVE-2021-41357 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 12% Средний | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-40489 Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-40488 Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-41343 Windows Fast FAT File System Driver Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-36953 Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 6% Низкий | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-40465 Windows Text Shaping Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 3% Низкий | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-40478 Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-26441 Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-40450 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 14% Средний | больше 3 лет назад |
![]() | CVE-2021-36970 Windows Print Spooler Spoofing Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 7% Низкий | больше 3 лет назад |
Уязвимостей на страницу