Microsoft Windows 11 21h2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 11 21h2
График релизов
Релизные элементы
KB | Версия | Билд | Дата доступности |
---|---|---|---|
5044280 | 10.0.22000.3260 | 3260 | 08.10.2024 |
5043067 | 10.0.22000.3197 | 3197 | 10.09.2024 |
5041592 | 10.0.22000.3147 | 3147 | 13.08.2024 |
5040431 | 10.0.22000.3079 | 3079 | 09.07.2024 |
5039213 | 10.0.22000.3019 | 3019 | 11.06.2024 |
5037770 | 10.0.22000.2960 | 2960 | 14.05.2024 |
5036894 | 10.0.22000.2899 | 2899 | 09.04.2024 |
5035854 | 10.0.22000.2836 | 2836 | 12.03.2024 |
5034766 | 10.0.22000.2777 | 2777 | 13.02.2024 |
5034121 | 10.0.22000.2713 | 2713 | 09.01.2024 |
Показывать по
Количество 1 602

CVE-2024-38237
Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2024-38257
Microsoft AllJoyn API Information Disclosure Vulnerability

CVE-2024-38119
Windows Network Address Translation (NAT) Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2024-38248
Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2024-38046
PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2024-38247
Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2024-38045
Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2024-38234
Windows Networking Denial of Service Vulnerability

CVE-2024-38244
Kernel Streaming Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2024-38252
Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
---|---|---|---|---|
![]() | CVE-2024-38237 Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38257 Microsoft AllJoyn API Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 12% Средний | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38119 Windows Network Address Translation (NAT) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 0% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38248 Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38046 PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38247 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38045 Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 5% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38234 Windows Networking Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 1% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38244 Kernel Streaming Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | 9 месяцев назад |
![]() | CVE-2024-38252 Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 9 месяцев назад |
Уязвимостей на страницу