Microsoft Windows 11 21h2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 11 21h2
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5044280 | 10.0.22000.3260 | 3260 | 08.10.2024 |
| 5043067 | 10.0.22000.3197 | 3197 | 10.09.2024 |
| 5041592 | 10.0.22000.3147 | 3147 | 13.08.2024 |
| 5040431 | 10.0.22000.3079 | 3079 | 09.07.2024 |
| 5039213 | 10.0.22000.3019 | 3019 | 11.06.2024 |
| 5037770 | 10.0.22000.2960 | 2960 | 14.05.2024 |
| 5036894 | 10.0.22000.2899 | 2899 | 09.04.2024 |
| 5035854 | 10.0.22000.2836 | 2836 | 12.03.2024 |
| 5034766 | 10.0.22000.2777 | 2777 | 13.02.2024 |
| 5034121 | 10.0.22000.2713 | 2713 | 09.01.2024 |
Показывать по
Количество 1 602
CVE-2023-21726
Windows Credential Manager User Interface Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21730
Microsoft Cryptographic Services Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21750
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21678
Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21767
Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21748
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21752
Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21546
Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-21558
Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-21563
BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2023-21726 Windows Credential Manager User Interface Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21730 Microsoft Cryptographic Services Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21750 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.1 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21678 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21767 Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21748 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21752 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.1 | 54% Средний | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21546 Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.1 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21558 Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21563 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад |
Уязвимостей на страницу