Microsoft Windows 11 22h2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 11 22h2
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5066793 | 10.0.22621.6060 | 6060 | 14.10.2025 |
| 5065431 | 10.0.22621.5909 | 5909 | 09.09.2025 |
| 5066189 | 10.0.22621.5771 | 5771 | 19.08.2025 |
| 5063875 | 10.0.22621.5768 | 5768 | 12.08.2025 |
| 5062552 | 10.0.22621.5624 | 5624 | 08.07.2025 |
| 5060826 | 10.0.22621.5549 | 5549 | 26.06.2025 |
| 5060999 | 10.0.22621.5472 | 5472 | 10.06.2025 |
| 5062170 | 10.0.22621.5415 | 5415 | 31.05.2025 |
| 5058502 | 10.0.22621.5413 | 5413 | 27.05.2025 |
| 5058405 | 10.0.22621.5335 | 5335 | 13.05.2025 |
Показывать по
Количество 1 811
CVE-2025-58734
Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-59201
Network Connection Status Indicator (NCSI) Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-58715
Windows Speech Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-59209
Windows Push Notification Information Disclosure Vulnerability
CVE-2025-55678
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-53768
Xbox IStorageService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-59277
Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-55699
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
CVE-2025-58727
Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-48004
Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-58734 Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-59201 Network Connection Status Indicator (NCSI) Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-58715 Windows Speech Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-59209 Windows Push Notification Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-55678 DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-53768 Xbox IStorageService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-59277 Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-55699 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-58727 Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-48004 Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.4 | 0% Низкий | 4 месяца назад |
Уязвимостей на страницу