Microsoft Windows 11 23H2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 11 23H2
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5122880 | 10.0.22631.7582 | 7582 | 08.09.2026 |
| 5120240 | 10.0.22631.7517 | 7517 | 11.08.2026 |
| 5099414 | 10.0.22631.7376 | 7376 | 14.07.2026 |
| 5093998 | 10.0.22631.7219 | 7219 | 09.06.2026 |
| 5087420 | 10.0.22631.7079 | 7079 | 12.05.2026 |
| 5082052 | 10.0.22631.6936 | 6936 | 14.04.2026 |
| 5078883 | 10.0.22631.6783 | 6783 | 10.03.2026 |
| 5075941 | 10.0.22631.6649 | 6649 | 10.02.2026 |
| 5078132 | 10.0.22631.6495 | 6495 | 24.01.2026 |
| 5077797 | 10.0.22631.6494 | 6494 | 17.01.2026 |
Показывать по
Количество 2 486
CVE-2026-69458
Windows BitLocker Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-83955
Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-81355
Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69791
Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-83992
Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69459
Windows Power Dependency Coordinator Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-83501
Windows Virtualization-Based Security (VBS) Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-68873
Windows Program Compatibility Assistant Service Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-69713
Windows Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2026-77489
Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-69458 Windows BitLocker Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 8 | 1% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-83955 Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-81355 Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69791 Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-83992 Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 1% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69459 Windows Power Dependency Coordinator Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-83501 Windows Virtualization-Based Security (VBS) Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-68873 Windows Program Compatibility Assistant Service Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-69713 Windows Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 4.4 | 0% Низкий | 8 дней назад | |
CVE-2026-77489 Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 8 дней назад |
Уязвимостей на страницу