Microsoft Windows 11 24H2
Релизный цикл и информация об уязвимостях Microsoft Windows 11 24H2
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5101684 | 10.0.26100.8973 | 8973 | 28.07.2026 |
| 5121767 | 10.0.26100.8894 | 8894 | 18.07.2026 |
| 5101650 | 10.0.26100.8875 | 8875 | 14.07.2026 |
| 5095093 | 10.0.26100.8737 | 8737 | 23.06.2026 |
| 5094126 | 10.0.26100.8655 | 8655 | 09.06.2026 |
| 5089573 | 10.0.26100.8524 | 8524 | 26.05.2026 |
| 5089549 | 10.0.26100.8457 | 8457 | 12.05.2026 |
| 5083631 | 10.0.26100.8328 | 8328 | 30.04.2026 |
| 5083769 | 10.0.26100.8246 | 8246 | 14.04.2026 |
| 5086672 | 10.0.26100.8117 | 8117 | 31.03.2026 |
Показывать по
Количество 1 758
CVE-2025-50168
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-50167
Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-53721
Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-53142
Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-49751
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability
CVE-2025-50155
Windows Push Notifications Apps Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-50173
Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-49762
Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-53133
Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-50170
Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-50168 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-50167 Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-53721 Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-53142 Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-49751 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-50155 Windows Push Notifications Apps Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-50173 Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-49762 Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-53133 Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 12 месяцев назад | |
CVE-2025-50170 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 12 месяцев назад |
Уязвимостей на страницу