Windows 11
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 11
Релизы Windows 11
Количество 3 282
CVE-2023-36028
Microsoft Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-36402
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-36404
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
CVE-2023-36428
Microsoft Local Security Authority Subsystem Service Information Disclosure Vulnerability
CVE-2023-36400
Windows HMAC Key Derivation Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-36427
Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-36407
Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-36393
Windows User Interface Application Core Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-36406
Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability
CVE-2023-36046
Windows Authentication Denial of Service Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2023-36028 Microsoft Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 3% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36402 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 2% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36404 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36428 Microsoft Local Security Authority Subsystem Service Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36400 Windows HMAC Key Derivation Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 4% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36427 Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36407 Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36393 Windows User Interface Application Core Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36406 Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | больше 2 лет назад | |
CVE-2023-36046 Windows Authentication Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.1 | 1% Низкий | больше 2 лет назад |
Уязвимостей на страницу