Windows 11
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 11
Релизы Windows 11
Количество 5 829
CVE-2025-26668
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-26639
Windows USB Print Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-27484
Windows Universal Plug and Play (UPnP) Device Host Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-26672
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Information Disclosure Vulnerability
CVE-2025-29809
Windows Kerberos Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-27487
Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2025-27490
Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-29812
DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-26635
Windows Hello Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-29824
Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-26668 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-26639 Windows USB Print Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-27484 Windows Universal Plug and Play (UPnP) Device Host Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-26672 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 2% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-29809 Windows Kerberos Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 7.1 | 4% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-27487 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8 | 2% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-27490 Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-29812 DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-26635 Windows Hello Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 2% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-29824 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 19% Средний | больше 1 года назад |
Уязвимостей на страницу