Windows Server 2019 — семейство серверных операционных систем, разработанных Microsoft, предназначенных для поддержки корпоративных вычислений, хранения данных, приложений и сетевых ресурсов.
Релизный цикл, информация об уязвимостях
График релизов
Релизные элементы
KB | Версия | Билд | Дата доступности |
---|---|---|---|
5063877 | 10.0.17763.7678 | 7678 | 12.08.2025 |
5062557 | 10.0.17763.7558 | 7558 | 08.07.2025 |
5060531 | 10.0.17763.7434 | 7434 | 10.06.2025 |
5061978 | 10.0.17763.7322 | 7322 | 27.05.2025 |
5058392 | 10.0.17763.7314 | 7314 | 13.05.2025 |
5059091 | 10.0.17763.7249 | 7249 | 16.04.2025 |
5058922 | 10.0.17763.7240 | 7240 | 11.04.2025 |
5055519 | 10.0.17763.7136 | 7136 | 08.04.2025 |
5053596 | 10.0.17763.7009 | 7009 | 11.03.2025 |
5052000 | 10.0.17763.6893 | 6893 | 11.02.2025 |
Показывать по
Количество 3 918

CVE-2019-1323
Microsoft Windows Update Client Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1321
Microsoft Windows CloudStore Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1347
Windows Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-1358
Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2019-1320
Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1368
Windows Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability

CVE-2019-1336
Microsoft Windows Update Client Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1326
Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-1343
Windows Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-1060
MS XML Remote Code Execution Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
---|---|---|---|---|
![]() | CVE-2019-1323 Microsoft Windows Update Client Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1321 Microsoft Windows CloudStore Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 5.8 | 0% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1347 Windows Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 5.7 | 22% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1358 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 59% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1320 Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1368 Windows Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 4.9 | 1% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1336 Microsoft Windows Update Client Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1326 Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 11% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1343 Windows Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 37% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1060 MS XML Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.4 | 23% Средний | почти 6 лет назад |
Уязвимостей на страницу