Windows Server 2022 — семейство серверных операционных систем, разработанных Microsoft, предназначенных для поддержки корпоративных вычислений, хранения данных, приложений и сетевых ресурсов.
Релизный цикл, информация об уязвимостях
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5078136 | 10.0.20348.4651 | 4651 | 24.01.2026 |
| 5077800 | 10.0.20348.4650 | 4650 | 17.01.2026 |
| 5073457 | 10.0.20348.4648 | 4648 | 13.01.2026 |
| 5071547 | 10.0.20348.4529 | 4529 | 09.12.2025 |
| 5068787 | 10.0.20348.4405 | 4405 | 11.11.2025 |
| 5070884 | 10.0.20348.4297 | 4297 | 23.10.2025 |
| 5066782 | 10.0.20348.4294 | 4294 | 14.10.2025 |
| 5065432 | 10.0.20348.4171 | 4171 | 09.09.2025 |
| 5063880 | 10.0.20348.4052 | 4052 | 12.08.2025 |
| 5062572 | 10.0.20348.3932 | 3932 | 08.07.2025 |
Показывать по
Количество 2 682
CVE-2026-20857
Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-20920
Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-20918
Windows Management Services Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-20824
Windows Remote Assistance Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2026-20817
Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-20821
Remote Procedure Call Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-20844
Windows Clipboard Server Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-20833
Windows Kerberos Information Disclosure Vulnerability
CVE-2023-31096
MITRE: CVE-2023-31096 Windows Agere Soft Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-20843
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-20857 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20920 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20918 Windows Management Services Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20824 Windows Remote Assistance Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20817 Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20821 Remote Procedure Call Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 6.2 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20844 Windows Clipboard Server Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.4 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20833 Windows Kerberos Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2023-31096 MITRE: CVE-2023-31096 Windows Agere Soft Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 28 дней назад | |
CVE-2026-20843 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 28 дней назад |
Уязвимостей на страницу