Windows Server 2022 — семейство серверных операционных систем, разработанных Microsoft, предназначенных для поддержки корпоративных вычислений, хранения данных, приложений и сетевых ресурсов.
Релизный цикл, информация об уязвимостях
График релизов
Релизные элементы
| KB | Версия | Билд | Дата доступности |
|---|---|---|---|
| 5068787 | 10.0.20348.4405 | 4405 | 11.11.2025 |
| 5070884 | 10.0.20348.4297 | 4297 | 23.10.2025 |
| 5066782 | 10.0.20348.4294 | 4294 | 14.10.2025 |
| 5065432 | 10.0.20348.4171 | 4171 | 09.09.2025 |
| 5063880 | 10.0.20348.4052 | 4052 | 12.08.2025 |
| 5062572 | 10.0.20348.3932 | 3932 | 08.07.2025 |
| 5060526 | 10.0.20348.3807 | 3807 | 10.06.2025 |
| 5061906 | 10.0.20348.3695 | 3695 | 23.05.2025 |
| 5058385 | 10.0.20348.3692 | 3692 | 13.05.2025 |
| 5059092 | 10.0.20348.3566 | 3566 | 16.04.2025 |
Показывать по
Количество 2 572
CVE-2024-38043
PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-37984
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2024-38077
Windows Remote Desktop Licensing Service Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-38025
Microsoft Windows Performance Data Helper Library Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2024-38517
Github: CVE-2024-38517 TenCent RapidJSON Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2024-30071
Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability
CVE-2024-38072
Windows Remote Desktop Licensing Service Denial of Service Vulnerability
CVE-2024-37971
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2024-37987
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2024-38034
Windows Filtering Platform Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-38043 PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-37984 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 8.4 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38077 Windows Remote Desktop Licensing Service Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 85% Высокий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38025 Microsoft Windows Performance Data Helper Library Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.2 | 5% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38517 Github: CVE-2024-38517 TenCent RapidJSON Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-30071 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.7 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38072 Windows Remote Desktop Licensing Service Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 10% Средний | больше 1 года назад | |
CVE-2024-37971 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 8 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-37987 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 8 | 2% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2024-38034 Windows Filtering Platform Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 1 года назад |
Уязвимостей на страницу