Количество 3 921
Количество 3 921

CVE-2019-1399
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-1347
Windows Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-1343
Windows Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-1334
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability

CVE-2019-1311
Windows Imaging API Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2019-1287
Windows Network Connectivity Assistant Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1269
Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1212
Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-1182
Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2019-1181
Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2019-1180
Windows Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1172
Windows Information Disclosure Vulnerability

CVE-2019-1130
Windows Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1087
Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1086
Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-1060
MS XML Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2019-1050
Windows GDI Information Disclosure Vulnerability

CVE-2019-0880
Microsoft splwow64 Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2019-0718
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability

CVE-2019-0707
Windows NDIS Elevation of Privilege Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано | |
---|---|---|---|---|
![]() | CVE-2019-1399 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 5.4 | 1% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1347 Windows Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 5.7 | 22% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1343 Windows Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 37% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1334 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.7 | 2% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1311 Windows Imaging API Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 37% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1287 Windows Network Connectivity Assistant Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1269 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.3 | 0% Низкий | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1212 Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 18% Средний | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1182 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 9% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1181 Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 9.8 | 69% Средний | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1180 Windows Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1172 Windows Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.3 | 7% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1130 Windows Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 4% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1087 Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1086 Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1060 MS XML Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 6.4 | 23% Средний | почти 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-1050 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.7 | 8% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-0880 Microsoft splwow64 Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 1% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-0718 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 5.8 | 2% Низкий | около 6 лет назад |
![]() | CVE-2019-0707 Windows NDIS Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | больше 6 лет назад |
Уязвимостей на страницу