Количество 4 328
Количество 4 328
CVE-2026-50304
Windows Active Directory Federation Services Denial of Service Vulnerability
CVE-2026-49181
Windows DHCP Client Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-48564
DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-24297
Windows Kerberos Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2026-20853
Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-0390
UEFI Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2025-62219
Microsoft Wireless Provisioning System Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-62218
Microsoft Wireless Provisioning System Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-32707
NTFS Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-27741
NTFS Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2025-27733
NTFS Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2023-24947
Windows Bluetooth Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2023-21542
Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-31187
Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-26891
Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-26885
Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-26871
Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-26865
Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-26864
Windows Virtual Registry Provider Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2021-26416
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-50304 Windows Active Directory Federation Services Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 1% Низкий | 15 дней назад | |
CVE-2026-49181 Windows DHCP Client Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 1% Низкий | 17 дней назад | |
CVE-2026-48564 DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 1% Низкий | 17 дней назад | |
CVE-2026-24297 Windows Kerberos Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 0% Низкий | 5 месяцев назад | |
CVE-2026-20853 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.4 | 0% Низкий | 7 месяцев назад | |
CVE-2026-0390 UEFI Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 6.7 | 0% Низкий | 4 месяца назад | |
CVE-2025-62219 Microsoft Wireless Provisioning System Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 9 месяцев назад | |
CVE-2025-62218 Microsoft Wireless Provisioning System Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | 9 месяцев назад | |
CVE-2025-32707 NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | около 1 года назад | |
CVE-2025-27741 NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2025-27733 NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
CVE-2023-24947 Windows Bluetooth Driver Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 1% Низкий | около 3 лет назад | |
CVE-2023-21542 Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | больше 3 лет назад | |
CVE-2021-31187 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 5 лет назад | |
CVE-2021-26891 Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2021-26885 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 3% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2021-26871 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2021-26865 Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2021-26864 Windows Virtual Registry Provider Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 8.4 | 1% Низкий | больше 5 лет назад | |
CVE-2021-26416 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.7 | 4% Низкий | больше 5 лет назад |
Уязвимостей на страницу