Количество 95 883
Количество 95 883
BDU:2025-02521
Уязвимость модуля отображения веб-страниц WebKit браузера Safari операционных систем macOS, iOS, iPadOS, visionOS, tvOS и watchOS, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2025-02520
Уязвимость модуля отображения веб-страниц WebKit браузера Safari операционных систем macOS, iOS, iPadOS, visionOS, tvOS и watchOS, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности и получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
BDU:2025-02519
Уязвимость службы LaunchServices операционных систем macOS, iOS, iPadOS, tvOS и watchOS, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности и повысить свои привилегии
BDU:2025-02518
Уязвимость компонента TCC операционных систем macOS, iOS и iPadOS, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
BDU:2025-02517
Уязвимость персонального помощника Siri операционных систем macOS, iOS и iPadOS, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию
BDU:2025-02516
Уязвимость модуля Wi-Fi операционных систем macOS, iOS и iPadOS, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2025-02515
Уязвимость модуля Wi-Fi операционных систем macOS, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2025-02514
Уязвимость приложения переноса изображений и видео Image Capture («Захват изображений») операционных систем macOS, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности и получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
BDU:2025-02513
Уязвимость картографического сервиса Apple Maps операционных систем macOS, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
BDU:2025-02512
Уязвимость почтового клиента Thunderbird, связанная с ошибками представления информации пользовательским интерфейсом, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию
BDU:2025-02511
Уязвимость сервера приложений Apache Tomcat, связанная с принятием входных данных пути в виде внутренней точки без проверки, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации и выполнить произвольный код
BDU:2025-02510
Уязвимость средства виртуализации VMmanager 6, связанная с непринятием мер по защите структуры запроса SQL, позволяющая нарушителю выполнять произвольные SQL-запросы к базе данных
BDU:2025-02509
Уязвимость системы автоматизации IT-процессов SimpleOne ITSM, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
BDU:2025-02508
Уязвимость системы автоматизации IT-процессов SimpleOne ITSM, связанная с возможностью использования жестко закодированных учетных данных, позволяющая нарушителю осуществить компрометацию почтового домена
BDU:2025-02497
Уязвимость компонента Shortcuts операционной системы macOS, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности и выполнить произвольный код
BDU:2025-02495
Уязвимость почтового сервера CommuniGate Pro, связанная с целочисленной потерей значимости, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код и вызвать отказ в обслуживании
BDU:2025-02494
Уязвимость отклонена
BDU:2025-02493
Уязвимость отклонена
BDU:2025-02491
Уязвимость CMS-системы DNN, связанная с неконтролируемым расходом ресурсов, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2025-02490
Уязвимость CMS-системы DNN, связанная с недостаточной проверкой необычных или исключительных состояний, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано | |
|---|---|---|---|---|
BDU:2025-02521 Уязвимость модуля отображения веб-страниц WebKit браузера Safari операционных систем macOS, iOS, iPadOS, visionOS, tvOS и watchOS, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS3: 4.3 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02520 Уязвимость модуля отображения веб-страниц WebKit браузера Safari операционных систем macOS, iOS, iPadOS, visionOS, tvOS и watchOS, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности и получить несанкционированный доступ к защищаемой информации | CVSS3: 4.3 | 1% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02519 Уязвимость службы LaunchServices операционных систем macOS, iOS, iPadOS, tvOS и watchOS, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности и повысить свои привилегии | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02518 Уязвимость компонента TCC операционных систем macOS, iOS и iPadOS, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации | CVSS3: 3.9 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02517 Уязвимость персонального помощника Siri операционных систем macOS, iOS и iPadOS, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию | CVSS3: 2.4 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02516 Уязвимость модуля Wi-Fi операционных систем macOS, iOS и iPadOS, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02515 Уязвимость модуля Wi-Fi операционных систем macOS, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02514 Уязвимость приложения переноса изображений и видео Image Capture («Захват изображений») операционных систем macOS, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности и получить несанкционированный доступ к защищаемой информации | CVSS3: 3.3 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02513 Уязвимость картографического сервиса Apple Maps операционных систем macOS, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации | CVSS3: 3.3 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02512 Уязвимость почтового клиента Thunderbird, связанная с ошибками представления информации пользовательским интерфейсом, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию | CVSS3: 6.3 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02511 Уязвимость сервера приложений Apache Tomcat, связанная с принятием входных данных пути в виде внутренней точки без проверки, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации и выполнить произвольный код | CVSS3: 8.8 | 100% Критический | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02510 Уязвимость средства виртуализации VMmanager 6, связанная с непринятием мер по защите структуры запроса SQL, позволяющая нарушителю выполнять произвольные SQL-запросы к базе данных | CVSS3: 8.8 | около 2 лет назад | ||
BDU:2025-02509 Уязвимость системы автоматизации IT-процессов SimpleOne ITSM, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код | CVSS3: 8.1 | больше 1 года назад | ||
BDU:2025-02508 Уязвимость системы автоматизации IT-процессов SimpleOne ITSM, связанная с возможностью использования жестко закодированных учетных данных, позволяющая нарушителю осуществить компрометацию почтового домена | CVSS3: 9.8 | больше 1 года назад | ||
BDU:2025-02497 Уязвимость компонента Shortcuts операционной системы macOS, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности и выполнить произвольный код | CVSS3: 9.8 | больше 1 года назад | ||
BDU:2025-02495 Уязвимость почтового сервера CommuniGate Pro, связанная с целочисленной потерей значимости, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код и вызвать отказ в обслуживании | CVSS3: 9.8 | больше 1 года назад | ||
BDU:2025-02494 Уязвимость отклонена | больше 1 года назад | |||
BDU:2025-02493 Уязвимость отклонена | больше 1 года назад | |||
BDU:2025-02491 Уязвимость CMS-системы DNN, связанная с неконтролируемым расходом ресурсов, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS3: 8.6 | 0% Низкий | больше 1 года назад | |
BDU:2025-02490 Уязвимость CMS-системы DNN, связанная с недостаточной проверкой необычных или исключительных состояний, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности | CVSS3: 7.7 | 0% Низкий | больше 1 года назад |
Уязвимостей на страницу