Количество 5 426
Количество 5 426
CVE-2020-1420
Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-1413
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1404
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1398
Windows Lockscreen Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1393
Windows Diagnostics Hub Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1370
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1369
Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1361
Windows WalletService Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-1358
Windows Resource Policy Information Disclosure Vulnerability
CVE-2020-1353
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1344
Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1319
Microsoft Windows Codecs Library Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2020-1316
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1308
DirectX Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1305
Windows State Repository Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1304
Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1278
Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1266
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1264
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2020-1261
Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2020-1420 Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1413 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1404 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1398 Windows Lockscreen Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1393 Windows Diagnostics Hub Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1370 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1369 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1361 Windows WalletService Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1358 Windows Resource Policy Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1353 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1344 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1319 Microsoft Windows Codecs Library Remote Code Execution Vulnerability | 5% Низкий | почти 6 лет назад | ||
CVE-2020-1316 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1308 DirectX Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 1% Низкий | почти 6 лет назад | |
CVE-2020-1305 Windows State Repository Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 3% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1304 Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 3% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1278 Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1266 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1264 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 1% Низкий | около 6 лет назад | |
CVE-2020-1261 Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 1% Низкий | около 6 лет назад |
Уязвимостей на страницу