Количество 82 642
Количество 82 642
BDU:2015-10937
Уязвимость межсетевого экрана Cisco Adaptive Security Appliance, позволяющая нарушителю обойти процедуру аутентификации
BDU:2015-10936
Уязвимость микропрограммного обеспечения устройств управления конференц-связью Cisco TelePresence TC Software, позволяющая нарушителю внедрять произвольные HTTP-заголовки
BDU:2015-10935
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю читать произвольные файлы
BDU:2015-10934
Уязвимость операционной системы Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
BDU:2015-10933
Уязвимость операционной системы Windows, позволяющая нарушителю внедрить произвольный веб или HTML-код
BDU:2015-10932
Уязвимость браузера Internet Explorer, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
BDU:2015-10931
Уязвимость браузера Internet Explorer, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
BDU:2015-10930
Уязвимость браузера Internet Explorer, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
BDU:2015-10929
Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения доступа
BDU:2015-10928
Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю передавать скрытые http-запросы
BDU:2015-10927
Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2015-10926
Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2015-10925
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю игнорировать принудительную смену пароля
BDU:2015-10924
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения доступа
BDU:2015-10923
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю получить доступ к защищаемой информации
BDU:2015-10922
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю внедрить произвольный веб или HTML-код
BDU:2015-10921
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2015-10920
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения доступа и извлекать архивы в произвольных директориях
BDU:2015-10919
Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю получить доступ к персональным данным контактов и сведениям о непрочитанных сообщениях
BDU:2015-10918
Уязвимость программной платформы Adobe AIR, позволяющая нарушителю обойти механизм защиты
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано | |
|---|---|---|---|---|
BDU:2015-10937 Уязвимость межсетевого экрана Cisco Adaptive Security Appliance, позволяющая нарушителю обойти процедуру аутентификации | CVSS2: 4 | 0% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10936 Уязвимость микропрограммного обеспечения устройств управления конференц-связью Cisco TelePresence TC Software, позволяющая нарушителю внедрять произвольные HTTP-заголовки | CVSS2: 5 | 0% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10935 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю читать произвольные файлы | CVSS2: 6.8 | 1% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10934 Уязвимость операционной системы Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии | CVSS2: 6.9 | 5% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10933 Уязвимость операционной системы Windows, позволяющая нарушителю внедрить произвольный веб или HTML-код | CVSS2: 4.3 | 11% Средний | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10932 Уязвимость браузера Internet Explorer, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии | CVSS2: 6.8 | 10% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10931 Уязвимость браузера Internet Explorer, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии | CVSS2: 6.8 | 10% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10930 Уязвимость браузера Internet Explorer, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии | CVSS2: 6.8 | 8% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10929 Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения доступа | CVSS2: 4.3 | 9% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10928 Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю передавать скрытые http-запросы | CVSS2: 5 | 28% Средний | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10927 Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS2: 5 | 11% Средний | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10926 Уязвимость веб-сервера Apache HTTP Server, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS2: 5 | 19% Средний | почти 11 лет назад | |
BDU:2015-10925 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю игнорировать принудительную смену пароля | CVSS2: 4 | 0% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10924 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения доступа | CVSS2: 4 | 0% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10923 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю получить доступ к защищаемой информации | CVSS2: 4.3 | 0% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10922 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю внедрить произвольный веб или HTML-код | CVSS2: 3.5 | 1% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10921 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS2: 6.8 | 1% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10920 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения доступа и извлекать архивы в произвольных директориях | CVSS2: 4 | 0% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10919 Уязвимость системы управления обучением Мoodle, позволяющая нарушителю получить доступ к персональным данным контактов и сведениям о непрочитанных сообщениях | CVSS2: 4 | 0% Низкий | больше 10 лет назад | |
BDU:2015-10918 Уязвимость программной платформы Adobe AIR, позволяющая нарушителю обойти механизм защиты | CVSS2: 6.8 | 0% Низкий | больше 10 лет назад |
Уязвимостей на страницу