Количество 92 920
Количество 92 920
BDU:2026-01699
Уязвимость пакета программ Microsoft Office, связанная с использованием ненадежных входных данных при принятии решений по безопасности, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности
BDU:2026-01698
Уязвимость службы Remote Access Connection Manager (RASMan) операционной системы Windows, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании
BDU:2026-01693
Уязвимость системы диспетчеризации ЛЭРС УЧЁТ, связанная с неверным управлением генерацией кода, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
BDU:2026-01688
Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и удалить произвольные файлы
BDU:2026-01687
Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
BDU:2026-01686
Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
BDU:2026-01685
Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
BDU:2026-01684
Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
BDU:2026-01683
Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
BDU:2026-01682
Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе
BDU:2026-01681
Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе
BDU:2026-01680
Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе
BDU:2026-01679
Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе
BDU:2026-01678
Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе
BDU:2026-01645
Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации
BDU:2026-01644
Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации
BDU:2026-01643
Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации
BDU:2026-01642
Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации
BDU:2026-01641
Уязвимость функции metaphone() интерпретатора языка программирования PHP, позволяющая нарушителю вызвать ошибку сегментации и вызвать отказ в обслуживании
BDU:2026-01640
Уязвимость драйвера PDO для СУБД Firebird интерпретатора языка программирования PHP, позволяющая нарушителю осуществлять SQL-инъекции
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано | |
|---|---|---|---|---|
BDU:2026-01699 Уязвимость пакета программ Microsoft Office, связанная с использованием ненадежных входных данных при принятии решений по безопасности, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности | CVSS3: 7.8 | 2% Низкий | 6 месяцев назад | |
BDU:2026-01698 Уязвимость службы Remote Access Connection Manager (RASMan) операционной системы Windows, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании | CVSS3: 6.2 | 5% Низкий | 6 месяцев назад | |
BDU:2026-01693 Уязвимость системы диспетчеризации ЛЭРС УЧЁТ, связанная с неверным управлением генерацией кода, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код | CVSS3: 9.9 | 7 месяцев назад | ||
BDU:2026-01688 Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и удалить произвольные файлы | CVSS3: 9.9 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01687 Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю выполнить произвольный код | CVSS3: 9.9 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01686 Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации | CVSS3: 7.5 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01685 Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации | CVSS3: 9.8 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01684 Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации | CVSS3: 9.8 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01683 Уязвимость виртуального контроллера KLogic SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации | CVSS3: 9.8 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01682 Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе | CVSS3: 7.5 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01681 Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе | CVSS3: 9.1 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01680 Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе | CVSS3: 9.1 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01679 Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе | CVSS3: 9.1 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01678 Уязвимость модуля веб-визуализации KWebVision SCADA-системы «КАСКАД», позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к системе | CVSS3: 9.1 | 10 месяцев назад | ||
BDU:2026-01645 Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации | CVSS3: 9.3 | 7 месяцев назад | ||
BDU:2026-01644 Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации | CVSS3: 9.3 | 7 месяцев назад | ||
BDU:2026-01643 Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации | CVSS3: 9.3 | 7 месяцев назад | ||
BDU:2026-01642 Уязвимость средства защиты электронной почты Proxmox Mail Gateway, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность и целостность защищаемой информации | CVSS3: 9.3 | 7 месяцев назад | ||
BDU:2026-01641 Уязвимость функции metaphone() интерпретатора языка программирования PHP, позволяющая нарушителю вызвать ошибку сегментации и вызвать отказ в обслуживании | 0% Низкий | 3 месяца назад | ||
BDU:2026-01640 Уязвимость драйвера PDO для СУБД Firebird интерпретатора языка программирования PHP, позволяющая нарушителю осуществлять SQL-инъекции | CVSS3: 8.1 | 0% Низкий | 6 месяцев назад |
Уязвимостей на страницу