Windows 10
Релизный цикл и информация об уязвимостях Windows 10
Релизы Windows 10
Количество 4 488

CVE-2025-21324
Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2025-21263
Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2025-21296
BranchCache Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2025-21341
Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2025-21287
Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2025-21318
Windows Kernel Memory Information Disclosure Vulnerability

CVE-2025-21251
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability

CVE-2025-21273
Windows Telephony Service Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2025-21340
Windows Virtualization-Based Security (VBS) Security Feature Bypass Vulnerability

CVE-2025-21314
Windows SmartScreen Spoofing Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано 1 | |
---|---|---|---|---|
![]() | CVE-2025-21324 Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.6 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21263 Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.6 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21296 BranchCache Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21341 Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 6.6 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21287 Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21318 Windows Kernel Memory Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21251 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 1% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21273 Windows Telephony Service Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 8.8 | 1% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21340 Windows Virtualization-Based Security (VBS) Security Feature Bypass Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
![]() | CVE-2025-21314 Windows SmartScreen Spoofing Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 0% Низкий | 7 месяцев назад |
Уязвимостей на страницу