Количество 2 486
Количество 2 486
CVE-2026-61366
Windows Network Connection Broker Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-61365
Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-61364
Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-61363
Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-61360
Windows GDI Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-61353
Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-61352
Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-61350
Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-61349
Windows Work Folder Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-61348
Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-61347
Windows Event Logging Service Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-61345
Microsoft Remote Registry Service Denial of Service Vulnerability
CVE-2026-59138
Microsoft Remote Registry Service Denial of Service Vulnerability
CVE-2026-59137
Windows Event Logging Service Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-59136
Microsoft COM for Windows Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-59135
Microsoft Windows Search Component Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-59134
Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-59132
Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability
CVE-2026-59131
AMD Zen Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-59130
AMD Zen Information Disclosure Vulnerability
Уязвимостей на страницу
Уязвимость | CVSS | EPSS | Опубликовано | |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-61366 Windows Network Connection Broker Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61365 Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61364 Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61363 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 1% Низкий | 27 дней назад | |
CVE-2026-61360 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61353 Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61352 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61350 Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 4.6 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61349 Windows Work Folder Service Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7.8 | 0% Низкий | 5 дней назад | |
CVE-2026-61348 Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | CVSS3: 7 | 2% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61347 Windows Event Logging Service Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-61345 Microsoft Remote Registry Service Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 1% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-59138 Microsoft Remote Registry Service Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 6.5 | 1% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-59137 Windows Event Logging Service Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-59136 Microsoft COM for Windows Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-59135 Microsoft Windows Search Component Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.5 | 0% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-59134 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 1% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-59132 Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability | CVSS3: 7.5 | 2% Низкий | около 1 месяца назад | |
CVE-2026-59131 AMD Zen Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.6 | 0% Низкий | 22 дня назад | |
CVE-2026-59130 AMD Zen Information Disclosure Vulnerability | CVSS3: 5.6 | 0% Низкий | около 1 месяца назад |
Уязвимостей на страницу